SISTEMA DE AUDIO | Canales de Salida | 2 canales | |
Potencia de salida (Potencia total) | PMPO | 4400W | |
RMS | 400W*1 | ||
DISCOS REPRODUCIBLES | CD, CD-R/-RW | CD-DA | Sí |
MP3 | Sí | ||
USB | Ranura | 2 | |
Doble USB | Ranura A | Reproducción | |
Ranura B | Grabación / Reproducción | ||
Estándar USB | USB 2.0 Full Speed | ||
Reproducción | MP3 | Sí | |
Velocidad de grabación | Hi Speed (Máx. x 3 para CD) | ||
SINTONIZADOR | Banda / Estaciones Preestablecidas | FM/ 30, AM/ 15 | |
INTERCONECTIVIDAD INTELIGENTE | Tecnología Inalámbrica Bluetooth® | Sí | |
Compatible con MAX JUKE App | Sí*4 | ||
Medios inalámbricos | Sí | ||
SONIDO DE ALTA CALIDAD | Amplificador Digital | Sí | |
D.Bass | Sí (Beat) | ||
Corrugado a Alta presión | Sí (Woofer) | ||
Ecualizador con Ritmos latinos preestablecidos | Sí (Incluyendo Football) | ||
Ecualizador Manual | Sí (Graves / Medios / Altos) | ||
Remasterización vía Bluetooth® | Sí | ||
FÁCIL MANEJO | DJ Jukebox | Sí (Crossfade) | |
Selección Rotativa de Música Mientras Reproduce | Sí | ||
Apagado Automático | Sí | ||
SISTEMA DE BOCINAS (ALTAVOCES) | Frontal | Configuración | 2 bocinas 2 vías |
Bocina | Woofer: Tipo Cono de 16 cm | ||
Bocina | Tweeter: Tipo Cono de 6 cm | ||
TERMINALES | Entrada de Audio Análogo | Entrada de Clavijas | Sí |
OTROS | Suministro de Energía | CA de 120V, 60Hz | |
Consumo de Energía | Uso Normal [Aprox.] | 53W | |
Espera Normal [Aprox.] | 0.3W*6 | ||
Temporizador programable | REPRODUCIR / GRABAR / HIBERNAR | ||
Pantalla | FL | ||
Control remoto | Sí | ||
DIMENSIONES, PESO | Unidad principal (Ancho x Alto x Fondo) | 348 x 193 x 251 mm | |
Unidad principal (Ancho x Alto x Fondo) | 2.5 kg | ||
Bocina frontal (Ancho x Alto x Fondo) | 200 x 334 x 233 mm | ||
Bocina frontal (Ancho x Alto x Fondo) | 3.3 kg |
Minicomponente Akx220Lmk Panasonic
SKU: 60975426
$2,799.00Precio